Siklon Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 12ton/saat ile 20ton/saat arasında değişir. (+-50gr.Çuval başına düşen ortalama hata payı ile un veya aynı karakterdeki ... Devamı
Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 12ton/saat ile 20ton/saat arasında değişir. (+-50gr.Çuval başına düşen ortalama hata payı ile un veya aynı karakterdeki ürünlerde 15ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.)
| Teknik Özellikler - Technical Specifications - технические характеристики - المواصفات التقنية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | A | B | C | GİRİŞ | ÇIKIŞ | |
| PF SKLN | 1200 | 1500 | 3000 | 300x500 | 400 | |
| PF SKLN | 1400 | 1900 | 4000 | 600x400 | 500 | |
| PF SKLN | 1600 | 2100 | 4250 | 500x700 | 500 | |
| PF SKLN | 2000 | 2650 | 5750 | 1000x500 | 750 | |

Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.